No |
協賛者名 |
---|---|
1 | anlib株式会社 |
2 | アピオセレモニー株式会社 |
3 | 株式会社 オーツヤ測量 |
4 | 株式会社 オズプリンティング |
5 | 神田温泉 |
6 | 関東自動車共済協同組合山梨県支部 |
7 | 株式会社 峡南堂印刷所 |
8 | 株式会社 サンカイゴ |
9 | 山日YBSグループ(㈱アドブレーン社) |
10 | 山日YBSグループ( ㈱山梨日日新聞社) |
11 | 山日YBSグループ(㈱山梨放送) |
12 | 山日YBSグループ( ㈱ YBS T&L) |
13 | 太平ビルサービス株式会社 甲府支店 |
14 | 鶴田電気株式会社 |
15 | 東洋羽毛首都圏販売株式会社 |
16 | 株式会社 トヨタレンタリース山梨 |
17 | 税理士法人中山・久保嶋会計 |
18 | 野村證券株式会社 |
19 | ParuPi(株) |
20 | 富士急行(株) |
21 | 有限会社 平和プリント社 |
22 | 株式会社 松下製作所 |
23 | 株式会社 マルモ |
24 | 山梨学院短期大学 |
25 | 公益財団法人山梨厚生会 |
26 | 山梨信用金庫 |
27 | 株式会社 山梨中央銀行 |
28 | 株式会社 諒和 |
※令和5年賛助会員46団体・個人5名のうち、掲載の承諾をいただいた28団体名簿です。